Zasuni
dobavljivi s prirobnico ali z varilnimi nastavki. 
Zasun je linearno gibajoč se ventil namenjen zaprtju toka v eni veji (tudi osamitev oz. izolacija), nikakor pa z njim ne reguliramo pretokov.
Zasuni
Zasuni (GEN, GAC)
| 
 | Ohišje: | 1.0619, A216 Gr.WCB | 
| Tlak (bar): | PN 16 - PN 100 | |
| Izvedba: | prirobnična, varjena | |
| Dimenzije: | DN 40 - DN 500 | |
| Pogon: | ročni, elektromotorni | |
| Standard: | EN, DIN, ANSI | |
Kovani zasuni (GAF)
| 
 | Ohišje: | A105, A182, F347 | 
| Tlak (bar): | 150 PSI - 1500 PSI | |
| Izvedba: | prirobnična, varjena, navojna | |
| Dimenzije: | DN 8 - DN 50  (1/4" - 2") | |
| Pogon: | ročni | |
| Standard: | EN, DIN, ANSI | |
Visokotlačni zasuni (GHP)
| 
 | Ohišje: | A 105, A 216WCB, A 182F91, A 217C12A | 
| Tlak (bar): | 1500 PSI - 2500 PSI | |
| Temperatura: | 425°C - 600°C | |
| Izvedba: | varjena | |
| Dimenzije: | DN 50 - DN 300 (2" - 12") | |
| Pogon: | ročni, elektromotorni, hidravlični | |
| Standard: | EN, DIN, ANSI | |
Eruptivni zasuni (GXT)
| 
 | Ohišje: | ASTM, A487  4A | 
| Podtlak: | 2000 - 5000 PSI | |
| Izvedba: | prirobnična, varjena | |
| Dimenzije: | DN 50 (2 1/16") DN 80 (3 1/8") | |
| Temperatura: | -29°C do 82°C | |
| Standard: | EN, DIN, ANSI | |
Ploščati (ovalni) zasun
| 
 | Ohišje: | GG25, GGG 40 | 
| Tlak (bar): | PN 1,6 - PN 16 | |
| Izvedba: | prirobnična | |
| Dimenzije: | DN 40 - DN 800 | |
| Pogon: | ročni, elektromotorni, pnevmatski | |
| Tesnenje: | GGG, Ms, Niro | |
| Standard: | EN, DIN | |
Nožni zasuni
| 
 | Ohišje: | GG25, nerjaveče jeklo | 
| Tlak (bar): | 6 - 10 bar | |
| Pogon: | ročni, elektromotorni, pnevmatski | |
| Dimenzije: | DN 50 - DN 600 | |
| Nož: | nerjaveče jeklo | |
| Tesnenje: | kovinsko, NBR, EPDM | |
| Standard: | EN, DIN, ANSI | |





