Cevni razvodi in zaporni elementi
dobavljivi s prirobnico ali z varilnimi nastavki.
Ventil je namenjen za osamitev pretokov in tudi za regulacijo pretoka medija. Osnovni princip ventila je pravokotni odmik pladnja glede na sedež ventila, kar pomeni, da se ventil odpira/zapira sorazmerno s premikom vretena in ima zaradi tega tudi dobre karakteristike za regulacijo.
Ventili
Ravni zaporni ventili
Ohišje: | GG25, GGG40, GSC-25 |
||
Tlak (bar): | PN 16 - PN 160 | ||
Izvedba: | prirobnična, varjena | ||
Dimenzije: | DN 15 - DN 300 | ||
Pogon: | ročni, elektromotorni, pnevmatski | ||
Standard: | EN, DIN, ANSI | ||
Visokotlačni ventili
Ohišje: | 1.0460, 1.5415, 1.7335, 1.7383, 1.4903 | ||
Tlak (bar): | PN 250 - PN 500 | ||
Izvedba: | varjena | ||
Dimenzije: | DN 10 - DN 150 | ||
Pogon: | ročni, elektromotorni, pnevmatsko | ||
Standard: | EN, DIN, ANSI | ||
Nepovratni - odbojni ventili
Ohišje: | GG25, GSC-25; C22.8 |
||
Tlak (bar): | PN 16 - PN 160; ANSI 150 - ANSI 1500 | ||
Izvedba: | uvarna, navojna, prirobnična | ||
Dimenzije: | DN 15 - DN 300; (1/2" - 10") | ||
Standard: | EN, DIN, ANSI | ||
Čistilci (lovilci) nesnage
Ohišje: | GG25; GGG40; GS-C25 | ||
Tlak (bar): | PN 16 - PN 160 | ||
Izvedba: | prirobnična, varilna | ||
Dimenzije: | DN 15 - DN 300 | ||
Standard: | EN, DIN, ANSI | ||
Krogelni ventili
Ohišje: | GGG40; AISI 316 |
||
Tlak (bar): | PN 16 - PN 40 | ||
Izvedba: | prirobnična | ||
Dimenzije: | DN 15 - DN 250 | ||
Pogon: | ročni, elektromotorni, pnevmatski | ||
Ohišje: | kovana medenina, AISI 316 |
||
Tlak (bar): | PN 40 | ||
Izvedba: | navojni, uvarni |
||
Dimenzije: | 1/2" - 2 1/2" | ||
Pogon: | ročni | ||